Tabla de Posiciónes General Fútbol Peruano (Copa Movistar) 2012


Hasi quedo la Tabla de Posesión General del torneo Descentralizado después de la Fecha 43, 

Donde siguen como líder Sporting Cristal y Real Garcilaso de Cusco esperan que termine para play off
Grupo A Fecha 43
Sport Huancayo   1-1 Inti Gas
Universitario   0-2 Sporting Cristal
Cobresol    1-2 U. San Martín
Cienciano     2-0 José Gálvez
Grupo B Fecha 43
Unión Comercio   2-0 León de Huánuco
César Vallejo   1-0 Melgar
Alianza Lima   2-0 Real Garcilaso
Sport Boys 1-2 Juan Aurich
Descentralizado 2012 Fecha 43 Grupo A
Equipos PTS PJ PG PE PP
1 Sporting Cristal 85 43 25 10 8
2 Sport Huancayo 61 43 17 10 16
3 Inti Gas 60 43 16 12 15
4 José Gálvez 58 43 16 10 16
5 U. San Martín 57 43 15 13 15
6 Universitario 58 43 15 12 15
7 Cienciano 56 43 15 8 19
8 Cobresol 19 43 6 8 28
Descentralizado 2012 Fecha 43 Grupo B
Equipos PTS PJ PG PE PP
1 Real Garcilaso 81 43 24 9 10
2 César Vallejo 70 43 21 10 12
3 Juan Aurich 65 43 19 9 15
4 FBC Melgar 63 43 17 12 13
5 Unión Comercio 54 43 15 9 18
6 León de Huánuco 51 43 12 16 15
7 Alianza Lima 50 43 14 15 14
8 Sport Boys 32 43 6 16 20
Descentralizado Peruano 2012 Tabla General
Equipos PTS PJ PG PE PP
1 Sporting Cristal 85 43 25 10 8
2 Real Garcilaso 81 43 24 9 10
3 César Vallejo 73 43 21 10 12
4 Juan Aurich 68 43 19 9 15
5 FBC Melgar 63 43 17 12 13
6 Sport Huancayo 61 43 17 10 16
7 Inti Gas 60 43 16 12 15
8 U. San Martín 58 43 15 12 16
9 José Gálvez 58 43 16 10 17
10 Universitario Deportes 57 43 15 13 15
11 Unión Comercio 57 43 16 9 18
12 Cienciano 56 43 16 8 19
13Alianza Lima 54 43 14 14 14
14 León de Huánuco 51 43 12 16 16
15 Sport Boys 32 43 6 16 21
16 Cobresol 22 43 6 8 29
Programación de la Fecha 44 Aquí veala

TABLA Y RESULTADOS

VER COMPLETO LA TABLA
Resultados Fecha #. 8
5.4.13 Real Garcilaso2-0Pacífico FC
6.4.13 Inti Gas 1-3Universitario
6.4.13 UTC 0-2Sporting Cristal
6.4.13 Alianza Lima1-0José Gálvez
6.4.13 Cienciano2-0U. San Martín
7.4.13 León de Huánuco2-2Sport Huancayo
7.4.13 Juan Aurich1-0César Vallejo
7.4.13 Melgar 2-1Unión Comercio

comparte facebook

Videos Destacados del Dia