Así queda la Tabla de Posiciones al termino de la Fecha 6 del Descentralizado 2013
El lider hasta el moemnto es Alianza Lima con 14 puntos seguido por Pacífico y Ral Garcilaso con 10 puntos
El lider hasta el moemnto es Alianza Lima con 14 puntos seguido por Pacífico y Ral Garcilaso con 10 puntos
| Resultado de la Sexta Fecha |
| Fecha | Local | Result | Visita |
| 1.3.13 | UTC Cajamarca | 1-1 | Melgar |
| 2.3.13 | Alianza Lima | 1-0 | Universitario |
| 2.3.13 | Inti Gas | 1-2 | Real Garcilaso |
| 2.3.13 | Juan Aurich | 2-0 | Unión Comercio |
| 3.3.13 | Pacífico FC | 3-0 | U San Martín |
| 3.3.13 | Cienciano | 1-0 | José Gálvez |
| 3.3.13 | León de Huánuco | - | Sporting Cristal |
| 3.3.13 | Sport Huancayo | - | César Vallejo |
| Tabla de Posición General Fútbol Peruano 2013 |
| 1 | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Alianza Lima | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 2 | Real Garcilaso | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Pacífico | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Juan Aurich | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | José Gálvez | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 6 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 7 | Inti Gas Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 8 | UTC de ajamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 11 | Sporting Cristal | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 12 | César Vallejo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | León de Huánuco | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Unión Comercio | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 15 | Melgar FBC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 16 | U. San Martín | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Nota: PJ: Partido Jugados, PG: Partido Ganado, PE: Partido Empatado, PP: Partido Perdido, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, DG: Diferencia de Goles,
Programacion Quinta Fecha del Descentralizado 2013
Programacion Quinta Fecha del Descentralizado 2013





















